AZS AWF Biała Podlaska, a dokładniej AKPR AZS AWF Biała Podlaska, jest polskim klubem piłki ręcznej, który może poszczycić się długą i bogatą historią. Ten zespół męski jest ściśle związany z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej i ma swoje początki w latach 70. XX wieku, kiedy to zapaleńcy sportu zdecydowali się założyć sekcję piłki ręcznej w środowisku akademickim.
Na początku swojej działalności klub skoncentrował się na lokalnych rozgrywkach oraz na szkoleniu młodych talentów. Jednak szybko zaczął odnosić sukcesy w rywalizacji na poziomie regionalnym, a potem również ogólnopolskim. Wsparcie ze strony uczelni oraz zaangażowani trenerzy pozwoliły AZS AWF Biała Podlaska stać się jednym z kluczowych ośrodków szkoleniowych piłki ręcznej w regionie Lubelszczyzny.
W latach 90. klub przeszedł istotną modernizację, koncentrując się na rozwijaniu infrastruktury oraz profesjonalizacji swoich treningów. W tym czasie drużyna zaczęła regularnie występować w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych, co przyczyniło się do zdobywania cennego doświadczenia oraz prestiżu w środowisku sportowym.
Dziś AKPR AZS AWF Biała Podlaska stanowi uznaną markę w zakresie piłki ręcznej. Zespół z zaangażowaniem rywalizuje w Lidze Centralnej Mężczyzn od momentu swojego powstania. Poza działalnością sportową, klub aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach społecznych, promując zdrowy styl życia oraz wspierając rozwój młodych sportowców.
Osiągnięcia
Zespół AZS AWF Biała Podlaska ma bogatą historię osiągnięć, w tym imponujące wyniki zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i akademickich. Jego sukcesy w Ekstraklasie obejmują:
- 1998/1999,
- 1999/2000,
- 2000/2001,
- 2003/2004 – 11. miejsce (co spowodowało spadek).
W Lidze Centralnej drużyna osiągnęła następujące wyniki:
- 2021/2022 – 3. miejsce,
- 2022/2023 – 3. miejsce,
- 2023/2024 – 5. miejsce.
Podczas Akademickich Mistrzostw Polski, zespół zdobył szereg nagród, w tym:
- 1. miejsce – 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2012,
- 2. miejsce – 2001, 2006,
- 3. miejsce – 2005, 2007, 2010,
- 4. miejsce – 2008,
- 5. miejsce – 2004.
W Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych zespół zdobył 1. miejsce w 2007 roku.
Dodatkowo, w Mistrzostwach Polski Juniorów osiągnęli 3. miejsce w 2003 roku (Biała Podlaska).
AZS AWF Biała Podlaska aktywnie uczestniczył również w finałowych turniejach Pucharu Polski, gdzie zaznaczył swoją obecność w latach:
- 1998 – Biała Podlaska,
- 1999 – Płock,
- 2000 – Kielce.
Kadra zawodnicza na sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 dla drużyny AZS AWF Biała Podlaska w piłce ręcznej zapowiada się nad wyraz interesująco. W składzie drużyny znajdują się zawodnicy, którzy występują na różnych pozycjach, co ma znaczący wpływ na strategię i efektywność gry.
Aktualna Kadra | |||
---|---|---|---|
Numer | Nazwisko | Obywatelstwo | Poprzedni klub |
Bramkarze | |||
1 | Łukasz Adamiuk | _ | UKS Kraszak Biała Podlaska |
12 | Krzysztof Kozłowski | _ | UKS Olimpia Biała Podlaska |
93 | Wiktor Kwiatkowski | _ | MDK Bartoszyce/SMS ZPRP Płock |
Skrzydłowi | |||
5 | Serhii Chepyha | _ | KS AZS AWF Warszawa |
7 | Bartosz Ziółkowski | _ | KPR Legionowo |
19 | Julian Reszczyński | _ | AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego |
32 | Mikołaj Rodak | _ | Torus Wybrzeże Gdańsk |
88 | Filip Lewalski | _ | UKS Szczypiorniak Olsztyn |
Rozgrywający | |||
6 | Mateusz Grzenkowicz | _ | SMS ZPRP Kielce |
10 | Daniel Szendzielorz | _ | SMS ZPRP Kwidzyn |
15 | Szymon Koc | _ | KPR GWARDIA Opole |
21 | Jakub Tarasiuk | _ | UKS Olimpia Biała Podlaska |
34 | Bartosz Andrzejewski | _ | Torus Wybrzeże Gdańsk |
37 | Dominik Antoniak | _ | KS Azoty-Puławy SA |
99 | Olaf Wojnecki | _ | SMS ZPRP Płock |
Obrotowi | |||
9 | Franciszek Wierzbicki | _ | SMS ZPRP Kielce |
26 | Łukasz Kondora | _ | SPR Chrobry Głogów |
71 | Filip Burzyński | _ | SMS ZPRP Kielce |
W skład aktualnej kadry wchodzą zarówno bramkarze, jak i skrzydłowi oraz rozgrywający. Każda z tych grup ma swoje kluczowe znaczenie w zespole, co widać po ich dotychczasowych osiągnięciach oraz doświadczeniu zdobytym w poprzednich klubach.
Rozgrywki ligowe
AZS AWF Biała Podlaska to jedna z wyróżniających się drużyn w polskich rozgrywkach piłki ręcznej. Przeanalizujmy ich wyniki w ostatnich sezonach, które pokazują dynamiczny rozwój i znaczące osiągnięcia. Poniżej przedstawiam szczegółowe wyniki drużyny w ligowych rozgrywkach.
AZS AWF Biała Podlaska w rozgrywkach ligowych | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Liga | Lokata | Zw. | Rem. | Por. | Pkt. | Uwagi | ||||||||||||||||
2024/2025 | Liga Centralna | W trakcie | 0 | 0 | 1 | 0 | _ | ||||||||||||||||
2023/2024 | Liga Centralna | 5. miejsce | 16 | 0 | 12 | 48 | _ | ||||||||||||||||
2022/2023 | Liga Centralna | 3. miejsce | 18 | 2 | 8 | 55 | _ | ||||||||||||||||
2021/2022 | Liga Centralna | 3. miejsce | 17 | 2 | 9 | 53 | _ | ||||||||||||||||
2020/2021 | I liga | 2. miejsce | 16 | 0 | 4 | 48 | awans do nowo utworzonej Ligi Centralnej | ||||||||||||||||
2019/2020 | I liga | 5. miejsce | 10 | 0 | 5 | 30 | Sezon zakończony z wynikami 15 kolejek z powodu COVID-19 | ||||||||||||||||
2018/2019 | I liga | 3. miejsce | 17 | 1 | 4 | 53 | _ | ||||||||||||||||
2017/2018 | I liga | 2. miejsce | 22 | 0 | 6 | 66 | _ | ||||||||||||||||
2016/2017 | I liga | 9. miejsce | 10 | 2 | 14 | 22 | _ | ||||||||||||||||
2015/2016 | II liga | 1. miejsce | 23 | 0 | 3 | 46 | awans do I ligi | ||||||||||||||||
2014/2015 | I liga | 14. miejsce | 3 | 1 | 22 | 7 | spadek do II ligi | ||||||||||||||||
2013/2014 | II liga | 1. miejsce | 21 | 0 | 1 | 42 | awans do I ligi | ||||||||||||||||
2012/2013 | I liga | 14. miejsce | 4 | 2 | 20 | 10 | spadek do II ligi | ||||||||||||||||
2011/2012 | I liga | 11. miejsce | 5 | 1 | 16 | 11 | awans do I ligi | ||||||||||||||||
2010/2011 | II liga | 2. miejsce | 16 | 1 | 1 | 33 | awans do I ligi poprzez baraże | ||||||||||||||||
2009/2010 | I liga | 12. miejsce | 4 | 0 | 18 | 8 | spadek do II ligi | ||||||||||||||||
2008/2009 | I liga | 10. miejsce | 6 | 3 | 13 | 15 | utrzymanie poprzez baraże | ||||||||||||||||
2007/2008 | I liga | 8. miejsce | 8 | 1 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
2006/2007 | I liga | 4. miejsce | 9 | 4 | 9 | 22 | _ | ||||||||||||||||
2005/2006 | I liga | 5. miejsce | 12 | 2 | 10 | 26 | _ | ||||||||||||||||
2004/2005 | I liga | 10. miejsce | 7 | 1 | 14 | 15 | utrzymanie przez baraże | ||||||||||||||||
2003/2004 | Ekstraklasa | 11. miejsce | 4 | 1 | 27 | 9 | spadek do I ligi | ||||||||||||||||
2002/2003 | I liga | 2. miejsce | 16 | 2 | 8 | 34 | awans do ekstraklasy | ||||||||||||||||
2001/2002 | I liga | 5. miejsce | 10 | 4 | 12 | 24 | _ | ||||||||||||||||
2000/2001 | Ekstraklasa | 12. miejsce | 4 | 2 | 26 | 10 | spadek do I ligi | ||||||||||||||||
1999/2000 | Ekstraklasa | 7. miejsce | 16 | 3 | 13 | 35 | _ | ||||||||||||||||
1998/1999 | Ekstraklasa | 7. miejsce | 20 | 8 | 16 | 44 | _ | ||||||||||||||||
1997/1998 | I liga | 1. miejsce | 17 | 2 | 3 | 36 | awans do ekstraklasy | ||||||||||||||||
1996/1997 | I liga | 5. miejsce | 10 | 1 | 7 | 21 | _ | ||||||||||||||||
1995/1996 | I liga | 4. miejsce | 8 | 3 | 7 | 19 | _ | ||||||||||||||||
1994/1995 | I liga | 5. miejsce | 7 | 2 | 9 | 16 | _ | ||||||||||||||||
1993/1994 | I liga | 7. miejsce | 7 | 1 | 10 | 15 | _ | ||||||||||||||||
1992/1993 | I liga | 7. miejsce | 7 | 2 | 9 | 16 | _ | ||||||||||||||||
1991/1992 | I liga | 7. miejsce | 6 | 1 | 13 | 13 | _ | ||||||||||||||||
1990/1991 | II liga | 1. miejsce | b.d. | ||||||||||||||||||||
1989/1990 | II liga | 5. miejsce | b.d. | ||||||||||||||||||||
1988/1989 | II liga | 2. miejsce | b.d. | ||||||||||||||||||||
1987/1988 | II liga | 8. miejsce | b.d. | ||||||||||||||||||||
1986/1987 | II liga | 7. miejsce | b.d. | ||||||||||||||||||||
|
W nadchodzącym sezonie 2018/2019 drużyna będzie miała zaszczyt rywalizować w I lidze, co jest dla niej istotnym krokiem w rozwoju i dążeniu do wyższych lokat.
Grupa A |
|
---|---|
Grupa B |
|
Grupa C |
|
Oceń: AZS AWF Biała Podlaska (piłka ręczna)